楚勝牌CSC5141GQW6型清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗吸污車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 |
車(chē)輛型號 | CSC5141GQW6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 7200×2360×2950,3000,3050 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 額定質(zhì)量(kg) | 5620 |
整備質(zhì)量(kg) | 8245 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89,120 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
楚勝牌CSC5141GQW6型清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1145SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1842,1820,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1180/1745,1180/1970,1180/1960,1180/1910,1180/2160,1317/1608 |
楚勝牌CSC5141GQW6型清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 136 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 143 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 3230 | 132 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)用于下水道疏通清洗及吸污,主要專(zhuān)用裝置:罐體和清洗吸污裝置。卸料方式為舉升后卸式。水箱和污水罐為獨立罐體,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載。污水罐有效容積7.3立方米,罐體外形尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm): 4300×1500。清水罐有效容5.62立方米,罐體兩側為水箱,截面由圓弧及多邊行組成,外形長(cháng)為4000mm。側、后防護材料均采用Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護截面尺寸(mm):200×50,離地高410mm。ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。僅選用3800軸距底盤(pán),隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒,水循環(huán)泵,水箱,液壓油箱,過(guò)濾器左右安裝位置,選裝罐體后部視糞窗樣式。 |