主要技術(shù)參數(shù)
東風(fēng)22米高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 7750 | |
★總寬 | mm | 2190 | ||
★總高 | mm | 3130 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 7895 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷★ | kg | 200 | |
**大作業(yè)高度★ | m | 22 | ||
★**大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
★**大作業(yè)幅度 | m | 13.6 | ||
**大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高★度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4120 | |
縱向 | mm | 4650 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | ** | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1130 | |
★后懸 | mm | 2310 | ||
★后伸 | mm | 1250 | ||
★軸距 | mm | 3800 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 103 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 14 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 朝柴發(fā)動(dòng)機(jī),**大功率125KW,170馬力,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調(diào) |
圍板及走臺(tái)板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺(tái)板 |
取力系統(tǒng) | 機(jī)械操作 |
工作平臺(tái) | (**0)1**x700x1150 |
臂架形式 | ★四節(jié)六邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 旋轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn) |
支腿 | ★K型支腿,穩(wěn)定性好,可同時(shí)或單獨(dú)操作,適應(yīng)多種工況。 |
操作 | ★工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |
基本功能及安全配置
高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)載荷200KG,**大作業(yè)高度22米,**大作業(yè)幅度13.6米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動(dòng)互鎖裝置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險(xiǎn) |
支腿檢測功能 | 當(dāng)支腿出現(xiàn)不受力情況,智能限動(dòng),保護(hù)安全, |
水平檢測功能 | ★實(shí)時(shí)檢測整車是否水平 |
應(yīng)急電動(dòng)應(yīng)急泵 | 當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)及主泵發(fā)生故障時(shí),可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個(gè)方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火熄火 | 在轉(zhuǎn)臺(tái)和平臺(tái)處可對發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火,熄火** |
實(shí)時(shí)通訊 | 在平臺(tái)和下車設(shè)有無線對講 |
主要性能特點(diǎn)
K型支腿,穩(wěn)定性好,可同時(shí)或單獨(dú)操作,適應(yīng)多種工況。★
主要配套液壓、電器件:負(fù)載敏感比例閥、平衡閥、**器等均為進(jìn)口件。
l 底盤采用東風(fēng)底盤,配有空調(diào),方向盤采用液壓助力。
下車支腿操作箱配備照明燈,方便晚上工作,配置整車水平儀,保證車輛水平,確保安全。
平臺(tái)左右回轉(zhuǎn)采用進(jìn)口封閉式擺動(dòng)缸形式,工作靈活方便,安全可靠。
電腦**,自動(dòng)限幅,危險(xiǎn)工作報(bào)**,安全性能**。下車有顯示器,實(shí)時(shí)顯示整車作業(yè)工況。
六邊形工作臂,同步伸縮,結(jié)構(gòu)緊湊,作業(yè)效率高,作業(yè)范圍大。伸縮油缸外置,鏈條伸縮機(jī)構(gòu),更容易觀察故障點(diǎn),方便維修。
整車電器采用CAN總線**系統(tǒng),線路整齊、簡易。整車有三處操作:平臺(tái)操作,也可在地面用有線或無線操作,更方便觀察作業(yè)空間,安全可靠,工作效率高。
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)采用可調(diào)節(jié)式,方便調(diào)節(jié).
工作曲線圖