楚勝牌CSC5185TQZZT6型清障車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 |
車(chē)輛型號 | CSC5185TQZZT6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 9300×2550×3050 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 15300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 102,89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
楚勝牌CSC5185TQZZT6型清障車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | ZZ5185XXYN7113F1 | 底盤(pán)品牌 | 豪瀚牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1956,2022,2058 |
軸 距(mm) | 5600,6000,6500,6800,7100 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5,295/60R22.5,305/60R22.5,315/60R22.5,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/15,17/43 | 前懸后懸 | 1550/2600,1550/2800,1550/1100,1550/3100 |
楚勝牌CSC5185TQZZT6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.27-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 4910 | 180 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 240 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 7360 | 257 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸;托舉質(zhì)量(kg):準乘人數/托舉質(zhì)量對應關(guān)系為:2人/2570kg;3人/2505kg。側防護車(chē)身結構代替;后防護由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高450mm。僅選用軸距6000mm,隨底盤(pán)選裝晝間行駛燈,選裝左置電瓶箱,選裝油浴式空濾器,選裝側置備胎,選裝前置排氣結構,選裝消聲器,選裝保險杠外觀(guān),選裝高位保險杠,選裝踏步,選裝前拖鉤。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。選裝護欄樣式。 |