楚勝牌CSC5186TQZPZ6型清障車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 |
車(chē)輛型號 | CSC5186TQZPZ6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 11030×2550×3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 13000,12000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89,101 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
楚勝牌CSC5186TQZPZ6型清障車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
軸 距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/16,19/11 | 前懸后懸 | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
楚勝牌CSC5186TQZPZ6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 240 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于道路清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。準乘人數/整備質(zhì)量(kg) /托舉質(zhì)量(kg)對應關(guān)系為:2人/13000/4870,2人/12000/5870,3人/13000/4805,3人/12000/5805。側防護材料為Q235,螺栓連接,后防護由專(zhuān)用裝置代替,下緣離地高500mm。ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同平板樣式,選裝尾部樣式。僅采用軸距6100mm。 |